

Rodzaj | OKCE 50 | OKCE 80 | OKCE 100 | OKCE 125 | OKCE 160 | OKCE 180 | OKCE 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność [l] | 51 | 80 | 100 | 125 | 152 | 180 | 200 |
Ciśnienie nominalne [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Moc wejściowa [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
Kategoria zabezpieczeń elektrycznych | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Wysokość [mm] | 561 | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
Średnica [mm] | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
Waga zbiornika bez wody [kg] | 30 | 36 | 42 | 48 | 58 | 72 | 76 |
Wskaźnik podgrzewania od 10 °C do 60 °C [hod] | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 |
110510801
Product Comments
Twój komentarz nie może zostać wysłany
Zgłoś komentarz
Raport wysłany
Twój raport nie może zostać wysłany