

Rodzaj | OKCEV 100 | OKCEV 125 | OKCEV 160 |
---|---|---|---|
Pojemność[l] | 100 | 125 | 152 |
Nominalne ciśnienie [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Napięcie [V] | 230 | 230 | 230 |
Moc na wejściu [W] | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Klasa zabezpieczeń | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Wysokość [mm] | 881 | 1 046 | 1 235 |
Średnica [mm] | 524 | 524 | 524 |
Max. waga zbiornika bez wody [kg] | 41 | 47 | 56 |
Wskaźnik nagrzania wody od 10 °C do 60 °C [hod] | 3 | 3,8 | 5 |
110330811
Product Comments
Twój komentarz nie może zostać wysłany
Zgłoś komentarz
Raport wysłany
Twój raport nie może zostać wysłany