Model | EMINENT 35 | EMINENT 55 | EMINENT 100 | EMINENT 120 | |
---|---|---|---|---|---|
Ochrona antykorozyjna | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Produkcja energii przy 80°C | kWh | 2,4 | 4,5 | 8,1 | 9,8 |
Zużycie energii przy 45°C | godz | 1,4/0,5 | 2,3/0,8 | 4,1/1,4 | 4,9/1,6 |
Zużycie energii przy 80°C | godz | 2,9/1 | 4,5/1,5 | 8,1/2,7 | 10,1/3,5 |
Objętość | litry | 35 | 55 | 100 | 120 |
Waga | kg | 21 | 25 | 36 | 34 |
Wysokość | mm | 565 | 750 | 1120 | 1304 |
Głębokość | mm | 467 | 467 | 467 | 467 |
Szerokość | mm | 455 | 455 | 455 | 455 |
Wydajność grzałki | kW | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Napięcie | V | 3×400V lub 230V | 3×400V lub 230V | 3×400V lub 230V | 3x400V lub 230V |
Zabezpieczenie | - | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Product Comments
Twój komentarz nie może zostać wysłany
Zgłoś komentarz
Raport wysłany
Twój raport nie może zostać wysłany