Model | COMPACT 150 | COMPACT 200 | COMPACT 300 | |
---|---|---|---|---|
Ochrona antykorozyjna | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Produkcja energii przy 80°C | kWh | 11,8 | 15,1 | 22,4 |
Zużycie energii przy 45°C | hodin | 6,0/2,0 | 8,0/2,5 | 11,5/4,0 |
Zużycie energii przy 80°C | hodin | 12,0/4,0 | 15,5/5,0 | 22,5/7,5 |
Objętość | litrů | 145 | 185 | 275 |
Waga | kg | 56 | 67 | 87 |
Wysokość | mm | 1120 | 1310 | 1710 |
Głębokość | mm | 600 | 600 | 600 |
Szerokość | mm | 615 | 615 | 615 |
Wydajność grzałki | kW | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Napięcie | V | 3×400V lub 230V | 3×400V lub 230V | 3×400V lub 230V |
Zabezpieczenie | - | IP24 | IP24 | IP24 |
Product Comments
Twój komentarz nie może zostać wysłany
Zgłoś komentarz
Raport wysłany
Twój raport nie może zostać wysłany