Model | EL 150 | EL 230 | EL 300 | |
---|---|---|---|---|
Ochrona antykorozyjna | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Wydajność grzałki | kW | 3 | 3 | 3 |
Zużycie energii przy 45°C | godz | 2,0 | 3,5 | 4,0 |
Zużycie energii przy 80°C | godz | 4,0 | 6,5 | 8,0 |
Zużycie energii przy 80°C | kWh | 13,9 | 21,3 | 27,9 |
Objętość | litry | 150 | 230 | 300 |
Waga | kg | 54 | 67 | 76 |
Wysokość | mm | 701 | 701 | 701 |
Średnica | mm | 600 | 600 | 600 |
Długość | mm | 905 | 1335 | 1615 |
Napięcie | V | 400 V lub 230V | 400 V lub 230V | 400 V lub 230V |
Zabezpieczenie | - | IP24 | IP24 | IP24 |
Product Comments
Twój komentarz nie może zostać wysłany
Zgłoś komentarz
Raport wysłany
Twój raport nie może zostać wysłany