Model | PCU 80 | PCU 100 | PCU 120 | |
---|---|---|---|---|
Ochrona antykorozyjna | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Długość wymiennika ciepła | m | 8 | 10 | 13 |
Powierzchnia wymiennika ciepła | m2 | 0,55 | 0,7 | 0,9 |
Wydajność 80/10–45°C | l/h | 470 | 520 | 640 |
Moc 80/ 10–45°C | kW | 20 | 22 | 27 |
Objętość | l | 80 | 100 | 120 |
Waga | kg | 31 | 36 | 41 |
Wysokosć | mm | 880 | 1065 | 1250 |
Głębokość | mm | 470 | 470 | 470 |
Szerokość | mm | 455 | 455 | 455 |
Ogrzewanie do temp 45°C | minut | około 14 | około 14 | około 14 |
Product Comments
Twój komentarz nie może zostać wysłany
Zgłoś komentarz
Raport wysłany
Twój raport nie może zostać wysłany